UT391激光測距儀
UT391便攜式激光測距儀,整機設計以高精度激光測距傳感器及微處理器為核心,結合強大的軟件處理能力、運算功能,并配以堅固、輕巧的結構設計,為適用用戶(hù)悉心打造了一款“操作簡(jiǎn)單、測量精準、輕巧耐用、價(jià)值合適”的激光測距儀表。
精準!在60米范圍內,測量精度可以達到1.5mm。
可靠!測量時(shí)采用自動(dòng)矯正及測量報錯技術(shù),可以zui大限度減少用戶(hù)因為錯誤操作所帶來(lái)的問(wèn)題。
輕巧!整機重量只有100g(包含電池),攜帶方便。
省電!每組新電池測量次數多達5000次。
可廣泛應用于建筑、裝潢、物業(yè)、交通、消防、園林、城市規劃、市容管理、水利監測、電力檢修等行業(yè),作為傳統測量工具(皮尺、卷尺等)的替代者,UT391激光測距儀是您的理想選擇!
UT391激光測距儀技術(shù)參數:
型號 | UT391 | |
基本功能 | 測量范圍 | 精度 |
長(cháng)度測量 | 0.1m~60m | ± 1.5 mm |
4 in ~197 ft | ± 0.06 in | |
支持m/in/ft三種長(cháng)度單位的測量,具備四種長(cháng)度單位顯示方式 | ||
特殊功能 | 說(shuō)明 | |
面積、體積測量 | √ | 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
間接測量(勾股定理) | √ | 支持2次、3次間接測量 |
加減測量 | √ | |
連續測量 | √ | |
zui大/zui小值測量 | √ | |
多行顯示 | √ | zui多可顯示四行數據 |
測量基準邊沿選擇 | √ | 可選擇機身頂部或者底部作為測量基準 |
蜂鳴提示 | √ | |
背光 | √ | 白色(可自動(dòng)關(guān)閉) |
自動(dòng)矯正技術(shù) | √ | 可以進(jìn)行測量讀數矯正及外部校準 |
軟件報錯功能 | √ | 錯誤代碼提示 |
數據保持 | √ | 自動(dòng)保持 |
數據存儲 | √ | 可存儲20組數據 |
數據清除 | √ | |
電量顯示 | √ | 電量“滿(mǎn)、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |
激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 | √ | 不使用30s后自動(dòng)關(guān)閉 |
儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機 | √ | 不使用180s后自動(dòng)關(guān)閉 |
防塵防水 | √ | IP54 |
激光類(lèi)型/等級 | 635nm,﹤1mW, Class II | |
電池壽命 | 大于5000次 | |
按鍵壽命 | 大于100萬(wàn)次 | |
一般特征 | ||
電池 | AAA 1.5V ×2 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 100g(含電池) | |
機身尺寸 | 109×49×28 mm | |
標準配件 | 攜帶包、電池 | |
標準包裝 | 吸塑、說(shuō)明書(shū)、保修卡。 | |
標準包裝數量 | 40臺 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:294135 管理登陸
電話(huà)