品牌 | Kanomax/日本 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
加野麥克斯KANOMAX 3887塵埃粒子計數器
KANOMAX 3887塵埃粒子計數器性?xún)r(jià)比高,市場(chǎng)上頗受歡迎的手持式塵埃粒子計數器??赏瑫r(shí)測試3通道粒徑(0.3、0.5、5.0μm )。
針對國家GB16292檢測標準,儀器內置 國標 測試模式,可直接測算出UCL值。
內延遲測試時(shí)間,可自行設定,避免為人干擾
可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡(jiǎn)單方便
可存儲10000個(gè)測試數據
手掌大小.結構緊湊.攜帶方便
加野麥克斯KANOMAX 3887塵埃粒子計數器技術(shù)參數
產(chǎn)品名稱(chēng) | 塵埃粒子計數器3887 |
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數效率 | 參閱JISB9921 |
零計數 | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一/重復/連續/計算/遠程/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個(gè)字符,4行LCD |
錯誤指示 | 超zui大計數,激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.BRS-485是用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 10000個(gè)數據(設定為計算模式時(shí),一次測試視為2個(gè)數據) |
電源 | 4節5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
KANOMAX 3887標準附件 | AC適配器、零計數過(guò)濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜、便攜式保護箱 |
KANOMAX 3887選 件 | 打印機及電纜、三角架 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:294135 管理登陸
電話(huà)